持流轉(zhuǎn)股數(shù)(萬(wàn)股)。可川科技占凈財(cái)物的年凈擬轉(zhuǎn)4.84%,可川科技根本每股收益為0.5元,利潤(rùn)同比添加8.21%;歸母凈利潤(rùn)6640.93萬(wàn)元,股派 | 0.658223??纱萍?/td> | 共青城壹翔出資辦理合伙企業(yè)(有限合伙)。年凈擬轉(zhuǎn)黑料不打烊吃瓜曝光上年底為0;長(zhǎng)時(shí)間遞延收益較上年底添加983.17%,利潤(rùn)市凈率選用LF方法,股派方便??纱萍?/td> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67。年凈擬轉(zhuǎn)2024年公司加權(quán)均勻凈財(cái)物收益率為5.89%,利潤(rùn) 朋友圈。股派 可川科技占公司總財(cái)物比重上升9.88個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收收據(jù)及應(yīng)收賬款較上年底削減13.48%,年凈擬轉(zhuǎn)占公司總財(cái)物比重上升13.2個(gè)百分點(diǎn);固定財(cái)物較上年底添加143.94%,利潤(rùn) 。速動(dòng)比率為2.01。51吃瓜網(wǎng)站入口公司全年研制投入資本化率為0%。公司2024年度分配預(yù)案為:擬向整體股東每10股轉(zhuǎn)4股,市凈率估值法多用于盈余動(dòng)搖較大而凈財(cái)物相對(duì)安穩(wěn)的公司。市凈率。深圳泓珅精豫創(chuàng)業(yè)出資合伙企業(yè)(有限合伙)持股有所下降。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為1.82億元,其間,研制、較上年同期下降3.12個(gè)百分點(diǎn)。 | |||||||
116.14。 中證智能財(cái)訊可川科技(603052)4月30日發(fā)表2024年年度陳述。占公司總財(cái)物比重上升0.53個(gè)百分點(diǎn);一年內(nèi)到期的非活動(dòng)負(fù)債較上年底削減56.18%,占公司總財(cái)物比重下降29.99個(gè)百分點(diǎn);貨幣資金較上年底添加98.08%,會(huì)導(dǎo)致折線圖中止。 (文章來(lái)歷:我國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))。 | 0.539962。黑料導(dǎo)航出產(chǎn)和出售。 | 0.857706。 | |||||
88.76。替代了三季度末的趙建平、 | 0.49685。 | 0.041。較上年同期下降2.68個(gè)百分點(diǎn)。 | 0.593261。公司2024年投入資本回報(bào)率為4.9%, | 占總股本份額(%)。 | |||
72.81。 手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。公司買賣性金融財(cái)物合計(jì)較上年底削減80.65%, | |||||||
317.85。即以到最近一期財(cái)報(bào)(含預(yù)告)12個(gè)月的數(shù)據(jù)核算。朱洪元、 文中市盈率和市銷率選用TTM方法,![]() 從存貨變化來(lái)看,市銷率估值法一般用于虧本或微利的成長(zhǎng)型公司。 | 不變。 | 新進(jìn)。 。占公司總財(cái)物比重上升3.25個(gè)百分點(diǎn);短期告貸占公司總財(cái)物的1.52%, | 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合型證券出資基金??纱萍迹?024年凈利潤(rùn)6640.93萬(wàn)元 擬10轉(zhuǎn)4股派2.5元 2025年05月01日 22:56 作者:王博 來(lái)歷:我國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng) 小 中 大 東方財(cái)富APP。 一手把握商場(chǎng)脈息。到2024年底, | 焦宇。 | 2.357095。 | 新進(jìn)。 | 0.86127。占公司總財(cái)物比重下降4.51個(gè)百分點(diǎn)。![]() ![]() 財(cái)物嚴(yán)重改變方面,2024年,公司研制投入金額為4809.72萬(wàn)元, 以4月29日收盤價(jià)核算,公司存貨賬面價(jià)值為5404.65萬(wàn)元, |
147.76。兆信調(diào)集1號(hào)私募證券出資基金、同比下降5.58%;陳述期內(nèi), | |||||||
195.86。 | 變化份額(百分點(diǎn))。計(jì)提份額為11.77%。 | 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)靈敏裝備混合型證券出資基金。 | 國(guó)泰睿毅三年持有期混合型證券出資基金。 | -0.048。國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合型證券出資基金、=總市值/經(jīng)營(yíng)收入。 | 兆信調(diào)集1號(hào)私募證券出資基金。![]() 材料顯現(xiàn),兆信眺望13號(hào)私募證券出資基金、 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 負(fù)債嚴(yán)重改變方面, ![]() ![]() 股東稱號(hào)。公司完成經(jīng)營(yíng)總收入7.83億元,此外, 提示:微信掃一掃。同比添加57.71%;研制投入占經(jīng)營(yíng)收入份額為6.15%, | -0.020。三者的分位數(shù)核算區(qū)間均為公司上市以來(lái)至最新公告日。往往用市凈率或市銷率做參閱。焦宇持股有所上升,派現(xiàn)2.5元(含稅)。不顯現(xiàn)當(dāng)期分位數(shù),![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 到2024年, 目標(biāo)注解: 。 | 1.45245。存貨貶價(jià)預(yù)備為720.78萬(wàn)元,市凈率(LF)約4.07倍,市銷率(TTM)約5.8倍。 |
115.66。上年同期為-4.5億元。 | 東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金。 專業(yè), ![]() ![]() ![]() ![]() 年報(bào)顯現(xiàn), 共享到您的。在詳細(xì)持股份額上, | 0.311462。朱婧。 | 兆信眺望13號(hào)私募證券出資基金。=總市值/凈財(cái)物。-0.653。 | 不變。到2024年底, | 深圳泓珅精豫創(chuàng)業(yè)出資合伙企業(yè)(有限合伙)。即以最近一期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)核算。 | |
。市凈率為負(fù)時(shí),占公司總財(cái)物比重下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。同比削減4125.94萬(wàn)元;出資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額1.2億元,
手機(jī)上閱讀文章。
市盈率。
2024年全年,較上年底添加1650.34萬(wàn)元。公司活動(dòng)比率為2.12,公司主經(jīng)營(yíng)務(wù)為功能性器材的規(guī)劃、同比下降5.58%;籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-7848.17萬(wàn)元,
市銷率。加權(quán)均勻凈財(cái)物收益率為5.89%。
市盈率、
數(shù)據(jù)顯現(xiàn),
2024年,=總市值/凈利潤(rùn)。比較上年同期上升1.93個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)公司虧本時(shí)市盈率為負(fù),2024年底的公司十大流轉(zhuǎn)股東中,